Metropolis Brokers
Network Business, salas, andares corporativos e conjuntos na Alameda Terracota - Cerâmica - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
até 3 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 12 vagas
1m² a 624m²
Hall
Entrada Auditório
Copa
Auditório
Auditório
Sala de Espera
Sala de Reunião
Hall Elevadores
Área Externa
Área Externa
até 3 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 12 vagas
1m² a 624m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Andar corporativo | Térreo | 179.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 105.0 | 105.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 52.46 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 15.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 572.0 | 572.0 | - | - | - | 1 | 11 |
Venda | Sala | Térreo | 624.0 | 624.0 | - | - | - | 1 | 12 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 260.0 | 260.0 | - | - | - | 1 | 12 |
Venda | Sala | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 1.0 | - | - | - | - | - | 12 |
Venda | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Venda | Sala | Térreo | 104.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 204.0 | 204.0 | - | - | - | 3 | 12 |
Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 164.0 | 164.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 153.0 | 153.0 | - | - | - | 3 | 6 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 153.0 | 153.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 57.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 57.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.06 | 53.06 | - | - | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 101.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 101.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 104.0 | - | - | - | - | 2 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 204.0 | - | - | - | - | 1 | 8 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 100.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 103.0 | - | - | - | - | 1 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Conjunto | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 51.6 | 51.6 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Conjunto | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Network Business, salas, andares corporativos e conjuntos na Alameda Terracota - Cerâmica - São Caetano do Sul - SP
11110160-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies